I. Szimplex Mix torna végeredménye:
| 1. | Szimplex |
![]() |
| 2. | Brasil-party |
![]() |
| 3. | Csepel |
![]() |
| 4. | Lezúziusz |
![]() |
| 5. | In-Team |
![]() |
| 6. | Eötvös szenior |
![]() |
| 7. | MIG-21 |
![]() |
| 8. | Mustang |
![]() |
| 9. | HABZSI DSE |
![]() |
| 10. | Demons |
![]() |
| 11. | Domino DSE |
![]() |
| 12. | Eötvös DSE lányok |
![]() |
| 13. | Electro puki |
![]() |
| 14. | Nemrég kezdtük |
![]() |
Eredmények:
"A" csoport:
| csapat | Eötvös lányok | Demons | Lezúziusz | In-team | Pont | Helyezés |
| Eötvös lányok | * | 19:25 | 11:25 | 20:25 | 3 (50:75) | IV. |
| Demons | 25:19 | * | 21:25 | 20:25 | 4 (66:69) | III. |
| Lezúziusz | 25:11 | 25:21 | * | 25:16 | 6 (75:48) | I. |
| In-team | 25:20 | 25:20 | 16:25 | * | 5 (66:65) | II. |
"B" csoport:
| csapat | Brasil-party | Habzsn | Eötvös szenior | Pont | Helyezés |
| Brasil-party | * | 25:14 | 25:7 | 4 (50:21) | I. |
| Habzsn | 14:25 | * | 22:25 | 2 (36:50) | III. |
| Eötvös szenior | 7:25 | 25:22 | * | 3 (32:47) | II. |
"C" csoport:
| csapat | Dominó DSE | Szimplex | MIG-21 | Electro puki | Pont | Helyezés |
| Dominó DSE | * | 15:25 | 25:23 | 21:25 | 4 (61:73) | III. |
| Szimplex | 25:15 | * | 28:8 | 25:5 | 6 (75:28) | I. |
| MIG-21 | 23:25 | 8:25 | * | 25:15 | 4 (56:65) | II. |
| Electro puki | 25:21 | 5:25 | 15:25 | * | 4 (45:71) | IV. |
"D" csoport:
| csapat | Mustang | Csepel | Nemrég kezdtük | Pont | Helyezés |
| Mustang | * | 26:28 | 25:5 | 3 (51:33) | II. |
| Csepel | 28:26 | * | 25:8 | 4 (53:34) | I. |
| Nemrég kezdtük | 5:25 | 8:25 | * | 2 (13:50) | III. |
Keresztjáték:
Lezúziusz - Eötvös szenior 27:7
Szimplex - Mustang 25:18
Brasil-party - MIG-21 25:11
Csepel - In-team 25:20
1-4. hely:
| csapat | Lezúziusz | Szimplex | Brasil-party | Csepel | Pont | Helyezés |
| Lezúziusz | * | 10:25 | 11:25 | 22:25 | 3 (43:75) | IV. |
| Szimplex | 25:10 | * | 25:21 | 25:27 | 5 (75:58) | I. |
| Brasil-party | 25:11 | 21:25 | * | 25:21 | 5 (71:57) | II. |
| Csepel | 25:22 | 27:25 | 21:25 | * | 5 (73:72) | III. |
5-8. hely:
| csapat | Eötvös szenior | Mustang | MIG-21 | In-team | Pont | Helyezés |
| Eötvös szenior | * | elutazott | 25:20 | 20:25 | 3 (45:45) | VI. |
| Mustang | elutazott | * | VIII. | |||
| MIG-21 | 20:25 | * | 19:25 | 2 (39:50) | VII | |
| In-team | 25:20 | 25:19 | * | 4 (50:39) | V. |
9-14. hely:
| csapat | Demons | Eötvös l. | Domino | Electro p. | Habzsn | Nemrég k. | Pont | Helyezés |
| Demons | * | 25:16 | 25:10 | 25:21 | 13:25 | 25:10 | 9 (113:82) | X. |
| Eötvös l. | 16:25 | * | 25:17 | 19:25 | 0:25 | 25_17 | 7 (85:109) | XII. |
| Domino | 10:25 | 17:25 | * | 25:23 | 22:25 | 25:23 | 7 (99:121) | XI. |
| Electro p. | 21:25 | 25:19 | 23:25 | * | 15:25 | 14:25 | 6 (98:119) | XIII. |
| Habzsn | 25:13 | 25:0 | 25:22 | 25:15 | * | 25:10 | 10( 125:60) | IX. |
| Nemrég k. | 10:25 | 17:25 | 21:25 | 25:14 | 10:25 | * | 6 (83:114) | XIV. |