HAJDÚ-BIHAR MEGYEI NŐI FELNŐTT RÖPLABDA
BAJNOKSÁG
2015/2016
A mérkőzések oda-visszavágó rendszerben lettek lebonyolítva, minden mérkőzés 3 nyert játszmáig tartott. A döntő szett 15 pontos volt, két pont különbséggel. 3:0-ás és 3:1-es mérkőzéseknél a győztes 3 pontot kapott; 3:2-es mérkőzéseknél a győztes kettőt, a vesztes egyet. Pontegyenlőség esetén a játszmaarány, játszmaarány egyenlőség esetén az összesített pontarány döntött a végső helyezésekről.
| Forduló: | Sorsolási számok: | Csapat: | Csapat: | Időpont: | Eredmény: | 
| 1. | 1-2 | Balmazújváros | Eötvös DSE | 2015. október 15. (csütörtök) 18.30 | 3:0 (75:40) | 
| 1. | 3-4 | Ricsi-Röpi | DE Sportközpont | 2015. október 16. (péntek) 18.00 | 0:3 (0:75) | 
| 1. | 5-6 | HTE | Pénzügyőr SE | 2015. október 16. (péntek) 19.30 | 3:0 (75:46) | 
| 1. | 7-8 | Hajdúszoboszló | szabadnapos | --- | --- | 
| 2. | 2-3 | Eötvös DSE | Ricsi-Röpi | 2015. november 6. (péntek) 18.45 | 3:0 (75:48) | 
| 2. | 4-5 | DE Sportközpont | HTE | 2015. november 4. (szerda) 17.30 | 1:3 (72:97) | 
| 2. | 6-7 | Pénzügyőr SE | Hajdúszoboszló | 2015. november 5. (csütörtök) 18.45 | 3:1 (94:75) | 
| 2. | 8-1 | szabadnapos | Balmazújváros | --- | --- | 
| 3. | 1-4 | Balmazújváros | DE Sportközpont | 2015. november 12. (csütörtök) 18.30 | 1:3 (79:95) | 
| 3. | 3-6 | Ricsi-Röpi | Pénzügyőr SE | 2015. december 22. (kedd) 18:00 | 0:3 (63:75) | 
| 3. | 5-8 | HTE | szabadnapos | --- | --- | 
| 3. | 7-2 | Hajdúszoboszló | Eötvös DSE | 2015. november 12. (csütörtök) 16.30 | 2:3 (93:95) | 
| 4. | 2-5 | Eötvös DSE | HTE | 2015. november 20. (péntek) 18.45 | 0:3 (45:75) | 
| 4. | 4-7 | DE Sportközpont | Hajdúszoboszló | 2015. november 18. (szerda) 17.30 | 0:3 (0:75) | 
| 4. | 6-1 | Pénzügyőr SE | Balmazújváros | 2015. november 24. (kedd) 19.00 | 3:0 (75:56) | 
| 4. | 8-3 | szabadnapos | Ricsi-Röpi | --- | --- | 
| 5. | 1-3 | Balmazújváros | Ricsi-Röpi | 2015. november 26. (csütörtök) 18.30 | 3:0 (75:0) | 
| 5. | 5-7 | HTE | Hajdúszoboszló | 2015. november 27. (péntek) 19.30 | 3:0 (75:48) | 
| 5. | 2-4 | Eötvös DSE | DE Sportközpont | 2015. november 27. (péntek) 18.45 | 0:3 (61:76) | 
| 5. | 6-8 | Pénzügyőr SE | szabadnapos | --- | --- | 
| 6. | 3-5 | Ricsi-Röpi | HTE | 2015. december 11. (péntek) 18.00 | 0:3 (30:75) | 
| 6. | 7-1 | Hajdúszoboszló | Balmazújváros | 2015. december 10. (csütörtök) 16.30 | 3:2 (108:102) | 
| 6. | 4-6 | DE Sportközpont | Pénzügyőr SE | 2015. december 9. (szerda) 17.30 | 3:2 (109:105) | 
| 6. | 8-2 | szabadnapos | Eötvös DSE | --- | --- | 
| 7. | 1-5 | Balmazújváros | HTE | 2015. december 17. (csütörtök) 18.30 | 0:3 (50:75) | 
| 7. | 3-7 | Ricsi-Röpi | Hajdúszoboszló | 2015. december 17. (péntek) 18.00 | 0:3 (52:75) | 
| 7. | 2-6 | Eötvös DSE | Pénzügyőr SE | 2015. december 18. (péntek) 18.45 | 1:3 (83:93) | 
| 7. | 8-4 | szabadnapos | DE Sportközpont | --- | --- | 
| 8. | 2-1 | Eötvös DSE | Balmazújváros | 2016. február 5. (péntek) 18.45 | 3:2 (109:100) | 
| 8. | 4-3 | DE Sportközpont | Ricsi-Röpi | 2016. február 3. (szerda) 17.30 | 3:0 (75:46) | 
| 8. | 6-5 | Pénzügyőr SE | HTE | 2016. február 18. (csütörtök) 18.45 | 0:3 (49:75) | 
| 8. | 8-7 | szabadnapos | Hajdúszoboszló | --- | --- | 
| 9. | 3-2 | Ricsi-Röpi | Eötvös DSE | 2016. február 12. (péntek) 18.00 | 0:3 (47:75) | 
| 9. | 5-4 | HTE | DE Sportközpont | 2016. február 17. (szerda) 19.30 | 1:3 (82:88) | 
| 9. | 7-6 | Hajdúszoboszló | Pénzügyőr SE | 2016. február 11. (csütörtök) 18.00 | 0:3 (60:75) | 
| 9. | 1-8 | Balmazújváros | szabadnapos | --- | --- | 
| 10. | 4-1 | DE Sportközpont | Balmazújváros | 2016. március 30. (szerda) 17.30 | 3:1 (98:77) | 
| 10. | 6-3 | Pénzügyőr SE | Ricsi-Röpi | 2016. február 25. (csütörtök) 18.45 | 3:0 (75:0) | 
| 10. | 8-5 | szabadnapos | HTE | --- | --- | 
| 10. | 2-7 | Eötvös DSE | Hajdúszoboszló | 2016. február 26. (péntek) 18.45 | 2:3 (97:98) | 
| 11. | 5-2 | HTE | Eötvös DSE | 2016. március 4. (péntek) 19.30 | 3:0 (75:48) | 
| 11. | 7-4 | Hajdúszoboszló | DE Sportközpont | 2016. március 3. (csütörtök) 16.30 | 1:3 (68:100) | 
| 11. | 1-6 | Balmazújváros | Pénzügyőr SE | 2016. március 3. (csütörtök) 18.30 | 0:3 (53:75) | 
| 11. | 3-8 | Ricsi-Röpi | szabadnapos | --- | --- | 
| 12. | 3-1 | Ricsi-Röpi | Balmazújváros | 2016. március 11. (péntek) 18.00 | 1:3 (85:97) | 
| 12. | 7-5 | Hajdúszoboszló | HTE | 2016. március 10. (csütörtök) 18.00 | 1:3 (62:94) | 
| 12. | 4-2 | DE Sportközpont | Eötvös DSE | 2016. március 9. (szerda) 17.30 | 3:0 (75:42) | 
| 12. | 8-6 | szabadnapos | Pénzügyőr SE | --- | --- | 
| 13. | 5-3 | HTE | Ricsi-Röpi | 2016. március 18. (péntek) 19.30 | 3:0 (75:28) | 
| 13. | 1-7 | Balmazújváros | Hajdúszoboszló | 2016. március 17. (csütörtök) 18.30 | 1:3 (74:85) | 
| 13. | 6-4 | Pénzügyőr SE | DE Sportközpont | 2016. március 24. (csütörtök) 18.45 | 1:3 (82:98) | 
| 13. | 2-8 | Eötvös DSE | szabadnapos | --- | --- | 
| 14. | 5-1 | HTE | Balmazújváros | 2016. április 1. (péntek) 19.30 | 3:0 (80:54) | 
| 14. | 7-3 | Hajdúszoboszló | Ricsi-Röpi | 2016. március 31. (csütörtök) 16.30 | 3:0 (75:0) | 
| 14. | 6-2 | Pénzügyőr SE | Eötvös DSE | 2016. március 31. (csütörtök) 18.45 | 3:0 (75:54) | 
| 14. | 4-8 | DE Sportközpont | szabadnapos | --- | --- | 
A 2015/2016. évi bajnokság eredményei:.
| 
     | Hajdú- szoboszló 
 | Pénzügyőr SE | Debreceni Egyetem Sportközpont | HTE | Balmaz-újváros | Ricsi-Röpi | Eötvös DSE | Pont | Játszma- arány | Helyezés | 
| Hajdú- szoboszló 
 | 
    
    
     | 1:3 (75:94) 0:3 (60:75) | 3:0 (75:0) 1:3 (68:100) | 0:3(48:75) 1:3 (62:94) | 3:2 (108:102) 3:1 (85:74) | 3:0 (75:52) 3:0 (75:0) | 2:3 (93:95) 3:2 (95:93) | 17 | 23:23 | IV. | 
| Pénzügyőr SE | 3:1 (94:75) 3:0 (75:60) | 
      | 2:3 (105:109) 1:3 (82:98) | 0:3(46:75) 0:3 (49:75) | 3:0 (75:56) 3:0 (75:53) | 3:0 (75:63) 3:0 (75:0) | 3:1 (93:83) 3:0 (75:54) | 25 | 27:14 | III. | 
| Debreceni Egyetem Sportközpont | 0:3 (0:75) 3:1 (100:68) | 3:2 (109:105) 3:1 (98:82) | 
      | 1:3 (72:97) 3:1 (88:78) | 3:1 (95:79) 3:1 (98:77) 
 | 3:0 (75:0) 3:0 (75:46) | 3:0 (76:61) 3:0 (75:42) | 29 | 31:13 | II. | 
| HTE | 3:0 (75:48) 3:1 (94:62) | 3:0 (75:46) 3:0 (75:49) | 3:1 (97:72) 1:3 (82:88) | 
      | 3:0 (75:50) 3:0 (80:54) | 3:0 (75:30) 3:0 (75:28) | 3:0 (75:45) 3:0 (75:48) | 33 | 34:5 | I. | 
| Balmaz-újváros | 2:3 (102:108) 1:3 (74:85) | 0:3 (56:75) 0:3 (53:75) | 1:3 (79:95) 1:3 (77:98) | 0:3 (50:75) 0:3 (54:80) | 
    
    
     | 3:0 (75:0) 3:1 (97:85) | 3:0 (75:40) 2:3(100:109) | 11 | 16:28 | V. | 
| Ricsi-Röpi | 0:3 (52:75) 0:3 (0:75) | 0:3 (63:75) 0:3 (0:75) | 0:3 (0:75) 0:3 (46:75) | 0:3 (30:75) 0:3 (28:75) | 0:3 (0:75) 1:3 (85:97) | 
    
    
     | 0:3(48:75) 0:3 (47:75) | 0 | 1:36 | VII. | 
| Eötvös DSE | 3:2 (95:93) 2:3 (97:98) | 1:3 (83:93) 0:3 (54:75) | 0:3 (48:75) 0:3 (42:75) | 0:3 (45:75) 0:3 (48:75) | 0:3(40:75) 3:2 (109:100) | 3:0 (75:48) 3:0 (75:47) | 
    
    
     | 11 | 15:28 | VI. | 
A csapatok adatai:
| Csapatnév | Teremcím | Kapcsolattartó | E-mail: | 
| Balmazújváros | 4060 Balmazújváros, Vörösmarty u. 34-36. | Katonka Sándor 30/700-6989 | |
| Hajdúszoboszló | 4200 Hajdúszoboszló, Arany J. u. 2. | Kissné Dobrossy Emőke 30/384-8700 | demo@bardosl-hsz.sulinet.hu | 
| Eötvös DSE | 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. | Szombathy András 30/9658-158 | |
| Pénzügyőr SE | Diószegi Sámuel Közép- és Szakképző Iskola: 4027 Debrecen, Böszörményi út 23-27. | Leskuné Zierer Andrea 30/349-1819 és Gyöngyösi Attila 30/269-3205 | 
 | 
| HTE | 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 3. | Csontos Tibor 20/468-3398 | |
| Debreceni Egyetem Sportközpont | DE Sportközpont Klinikai Campus tornacsarnok, 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond körút 22. | Kuszkó Zsolt 30/303-9165 | kuszkozs@sport.unideb.hu | 
| Ricsi-Röpi | Szent József Gimnázium, 4024 Debrecen, Szent Anna u. 17. | Richard Richard 70/358-2162 | richard.hemel@yahoo.com |